Cepai kera tubing / cashid kawuna, Hargg da adaftar fannoni a cikin dukkan masu girma dabam da matsin lamba. Shugaban ci gaba shine mafi ƙasƙanci ɓangare na babban taro kuma ana haɗa kullun zuwa maɓallin farfajiya. Yana goyan bayan aikin hayar da ke gaba da kayan aiki. Mashahuri adaftan filter ana yin maki biyu na adaffukan biyu, flages na abokin, da kuma adaftan ƙungiyar. Abokan ciniki na iya amfani da manyan flanges don sauyawa a cikin girman maras muhimmanci da / ko kimin matsin lamba. A qaramin taurari suna da ƙananan tsayi gaba, ko abokin ciniki da aka ƙayyade, m tare da la'akari da zane. An sanya kuri'a na bishiyoyi a saman bishiyoyin Kirsimeti don saurin samun damar shigarwar rami na ƙasa, wanda ya shigar da adaftar adaftar da ke cikin ƙasa, shigar da adon adaftan ƙasa, yana ba da damar shiga cikin shigarwar. Ana amfani da lambobin gwajin rami inda aka fi so a rukunin flanged mai amfani. An samar da waɗannan adaftar a cikin masu girma dabam dabam, da matsin lamba har zuwa 20,000pshi.
Tsarin Tsara:
Tsarin na'urorin daidaitattun abubuwa suna daidai da API 21th Don amfani da kayan da ya dace don yanayin yanayi daban-daban bisa ga Nace MV0175.
Mataki na Musamman samfurin: PSL1 ~ 4 Class aji: AA ~ Hh wasan da ake buƙata: Lu
Fasalin Samfura:
◆ C-22 ya yarda da Casing Casing Casing C-21 wanda ba atet na atomatik ba W / 22 da ba sa hatimin zobe, C-22 & C-122 ta atomatik rufe Casing Hangarewa.
◆ C-22-BP-et suna da dunƙulewar kwano a saman flange.
◆ C-22 yana kawar da bukatar silar kwallaye don riƙe da kwastomomin kwano.
◆ Coldand shiri na iya zama ko dai namiji-thewe, mace-threaded,
Goyon bayan da fannonin furanni yayin da aka fara bushewa don kirtani na gaba.
Yana samar da dakatar da dakatar da shirya wa string na gaba.
◆ yana ba da abubuwa don samun damar shekara.
Bude abubuwa don gwaji yayin yin hako.
◆ Madagin Power ya hana weed-kulle malamai, ci gaba da rataye da gwada matosai.
Kullum ya zama bata da ƙarancin da za a lalace a lokacin yin amfani da.
Are sutturar tushe na Cutar da ke cikin C-22 shugabannin suna ba da tanadin lokaci
kuma yana ƙara darajar saboda mafi kyawun amfani da kayan ciniki.
◆ C-22-EG rage yawan adadin hanyoyi, lowers farashi da ƙara aminci
Kamar yadda babu bukatar yin aiki a ƙarƙashin bashin.
Suna | Tubing / Casage kai / Hagers / adafter / awaki / flani / giciye / Cross / Cross |
Abin ƙwatanci | Kaya |
Matsa lambu | 2000psi ~ 20000psi |
Diamita | 1-1 / 16 "~ 13-5 / 8" |
AikiTyin magana | -46 ℃ ~ 121 ℃ (Lu daraja) |
Matakin na | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Matakin bayani | PSL1 ~ 4 |
Matakin aiwatarwa | Pr1 ~ 2 |
Bayanan fasaha naFi Sale.
Fi Sale | |||||
Flani girman (id) | Girman Casing | WP | Flani girman (id) | Girman Casing | WP |
11 " | 5 1/2 "On | 2,000 | 11 " | 7 5/8 "On | 5,000 |
11 " | 5 1/2 "On | 3,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "On | 2,000 |
11 " | 5 1/2 "On | 5,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "On | 3,000 |
11 " | 7 "On | 2,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "On | 5,000 |
11 " | 7 "On | 3,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "On | 2,000 |
11 " | 7 "On | 5,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "On | 3,000 |
11 " | 7 5/8 "On | 2,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "On | 5,000 |
11 " | 7 5/8 "On | 3,000 | 11 " | 9 5/8 "On | 10,000 |
Bayanan fasaha naFlanger adaftard sau biyu
Flanger adaftard sau biyu | |||
Siffantarwa | Flanne kauri (mm) | Siffantarwa | Flanne kauri (mm) |
2-1 / 16 "x5m zuwa 3-1 / 8" x5m | 70 | 11 "X15m zuwa 18-3 / 4" X15m | 256 |
2-1 / 16 "X10m zuwa 4-1 / 8" X10m | 80 | 11 "X5m zuwa 13-5 / 8" x5m | 144 |
3-1 / 16 "X10m zuwa 4-1 / 8" X10m | 130 | 13-5 / 8 "X10m zuwa 11" X10m | 267 |
3-1 / 16 "X10m zuwa 4-1 / 8" X10m | 80 | 13-5 / 8 "X3m zuwa 16-3 / 4" x2m | 150 |
4-1 / 16 "X5m zuwa 2-1 / 16" x5m | 75 | 13-5 / 8 "x19m zuwa 18-3 / 4" x15m | 256 |
4-1 / 16 "X5m zuwa 3-1 / 8" x5m | 83 | 13-5/ 8 "X5m zuwa 18-3 / 4" x15m | 256 |
4-1 / 16 "X2m zuwa 4-1 / 16" x5m | 80 | 18-3 / 4 "x15m zuwa 20-3 / 4" x3m | 270 |
7-1 / 16 "X10m zuwa 13-5 / 8" X10m | 170 | 20-3 / 4 "X3m zuwa 18-3 / 4" x15m | 256 |
7-1 / 16 "X5m zuwa 13-5 / 8" x5m | 150 | 21-1 / 4 "X2m zuwa 18-3 / 4" x15m | 256 |
MtamaFasas:
Abu | Roƙo | Jiki, bonnet, ƙare, | Kulawa da Kulawa da Kulawa, Mai tushe, Manror Her |
AA | Babban aiki | Carbon / alloy karfe | Carbon / alloy karfe |
BB | Babban aiki | Carbon / alloy karfe | Bakin karfe |
CC | Babban aiki | Bakin karfe | Bakin karfe |
DD | Sabis na SOR | Carbon / alloy karfe | Carbon / alloy karfe |
EE | Sabis na SOR | Carbon / alloy karfe | Bakin karfe |
FE | Sabis na SOR | Bakin karfe | Bakin karfe |
HH | Sabis na SOR | Cra | Craz "s |
Hotunan samarwa